Penghitungan Skor dan Nilai PK Guru - Pada postingan ini saya akan berbagi format Latihan Penghitungan Skor dan Penilaian Kinerja (PK) Guru yang bisa Anda unduh secara gratis.
Bapak dan ibu sahabat ilmupendidikan88, file yang coba saya bagikan ini merupakan Soal Latihan Penghitungan Skor dan Penilaian Kinerja (PK) Guru. Pada file ini bapak dan ibu bisa berlatih dalam penghitungan PK guru yang nantinya kinerja bapak dan ibu guru dinilai oleh Kepala Sekolah.
Pada file Penghitungan Skor dan Nilai PK Guru ini terdapat tabel yang perlu di isi skor. Pemberian skor ini harus didasarkan kepada catatan hasil pengamatan dan pemantauan serta bukti-bukti berupa dokumen lain yang dikumpulkan selama proses PK Guru.
Bapak/ibu guru yang berbahagia, Contoh Soal Latihan Penghitungan Skor dan Penilaian Kinerja (PK) Guru.
No | Kompetensi | Nilai |
A. Pedagogi | | |
1 | Mengenal karakteristik peserta didik | 3 |
2 | Menguasai teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran yang mendidik | 3 |
3 | Pengembangan kurikulum | 3 |
4 | Kegiatan pembelajaran yang mendidik | 4 |
5 | Pengembangan potensi peserta didik | 4 |
6 | Komunikasi dengan peserta didik | 4 |
7 | Penilaian dan evaluasi | 4 |
B. Kepribadian | | |
8 | Bertindak sesuai dengan norma agama, hukum, sosial dan kebudayaan nasional | 4 |
9 | Menunjukkan pribadi yang dewasa danteladan. | 3 |
10 | Etos kerja, tanggung jawab yang tinggi, rasa bangga menjadi guru. | 2 |
C. Sosial | | |
11 | Bersikap inklusif, bertindak obyektif, serta tidak diskriminatif. | 4 |
12 | Komunikasi dengan sesama guru, tenaga kependidikan, orang tua, peserta didik, dan masyarakat. | 4 |
D. Profesional | | |
13 | Penguasaan materi, struktur, konsep dan pola pikir keilmuan yang mendukung mata pelajaran yang diampu. | 4 |
14 | Mengembangkan keprofesionalan melalui tindakan yang reflektif. | 4 |
Jumlah | ------------ | |
Konversi nilai PK GURU ke dalam skala 0 � 100 Nilai PK Guru (100) = | ........... |
TS 1 | TS2 | Ts3 | TS4 | TS5 | TS6 | TS7 | TS8 | TS9 | TS10 |
85 | 88,33 | 95 | 93,33 | 86,66 | 88,33 | 85 | 88,33 | 91,66 | 85 |
PD 1 | PD2 | PD 3 | PD 4 | PD 5 | PD 6 | PD 7 | PD 8 | PD 9 | PD10 |
88,10 | 94,05 | 95,24 | 91,66 | 90,47 | 97,62 | 89,28 | 92,86 | 88,10 | 94,05 |
OT 1 | OT 2 | OT 3 |
62,50 | 87,50 | 75,00 |
Selengkapnya, bapak dan ibu guru bisa mengunduh Soal Latihan Penghitungan Skor dan Nilai Kinerja (PK) Guru pada link yang saya sematkan dibawah ini.
Penghitungan Skor dan Nilai PK Guru Format Doc, Download
Demikian Soal Latihan Penghitungan Skor dan Penilaian Kinerja (PK) Guru yang dapat saya bagikan, semoga bermanfaat.